Nos granulés de bois sont issus de la fabrication de sciure de bois résineux compressée non traitée
Analyse des granulés | Norme DIN plus | Nos pellets |
Humidité % | ≤ 10,00 | ≈ 7,00 |
Longueur mm | 10-30 | 12.90 |
Diamètre mm | 6,00 | 6,00 |
Cendres % | ≤ 0.50 | ≈ 0.30 |
Densité kg/dm³ | ≥ 1.12 | 1.18 |
Valeur calorifique kwh/kg | ≥ 4.90 | ≈ 5.12 |
Notons que les performances énergétiques de nos pellets sont toujours supérieures aux normes imposées par la certification.